Kementerian Industri lan Teknologi Informasi ngamedalang pemberitahuan anggen ngresepang 643 standar industri, rumasuk 10 standar industri aditif karet, tanggal implementasi inggih punika 1 Juli,2016.
Ruber aditif nomer standar, wastan, daging utama jadwal.
1 | HG/T {{0} | akselerator Vulkanisasi -tetrametil tiauram (TMTM) | Standar puniki nentuang akselerator vulkanisasi tetrametil tiauram monosulfida (kasambatang dados akselerator vulkanisasi TMTM), metode tes, uger-uger inspeksi, penandaan, penandaan, kemasan, transportasi lan penyimpanan{{0} |
2 | HG/T {{0} | Dibenzyl aksezil ditonzyl aksezelerorasi vulkanisasi (ZBEC) . | Standar puniki nentuang akselerator vulkanisasi dibenzyl dithiokarbamat (kasambatang dados akselerator vulkanisasi ZBEC), metode tes, uger-uger inspeksi, penandaan, penandaan, kemasan, transportasi lan penyimpanan{{0} |
3 | HG/T {{0} | Agen kopling silan amano | Standar puniki nentuang persyaratan lima produk agen kopling aminosilane, metode tes, uger-uger inspeksi, tanda, kemasan, transportasi lan penyimpanan. |
4 | HG/T {{0} | Agen kopling silan epoxy | Standar puniki nentuang persyaratan lima produk agen kopling silan epoksi epoxy, metode tes, uger-uger inspeksi, tanda, kemasan, transportasi lan penyimpanan. |
5 | HG/T {{0} | Agen kopling silan sané nénten jenuh | Standar puniki nentuang persyaratan nem produk agen kopling silas sane nenten jenuh, metode tes, uger-uger inspeksi, penandaan, kemasan, transportasi lan penyimpanan. |
6 | HG/T {{0} | Nol antioksidan karet ({{{1} metolheptil) -N'-N'-fenil-p-fenilenemin lan 2,2,{8} trimetil{{9}, {{10}dihidroquinolinin campuran (8PPD/TMQ) | Standar puniki nentuang N- ({1}}metilheptyl) -N'-N'-fenil para-fenilenemin (8PPD) lan 2,2,{8}trimetilyl{{9},{10}dihidroquinoline (TMQ ) Kompleks (kaanutang pinaka antioksidan karet 8PPD / TMQ kemasan, transportasi, penyimpanan miwah keamanan.}} |
7 | HG/T {{0} | Nol antioksidan karet ({1-metilheptil) -N'-fenil-p-fenilenemin(8PPD) | Standar puniki nentuang persyaratan, metode tes, uger-uger inspeksi, penandaan, kemasan, transportasi, penyimpanan, penyimpanan lan keamanan N- ({1} metilheptyl) -N'- fenil-p-fenilenemin (kasambatang dados antioksidan karet 8PPD){{7} |
8 | HG/T {{0} | Antioksidan N'-bis (1, 4- dimetilpenil) -p-fenilenemin(77PD) | Standar puniki nentuang persyaratan, metode tes, uger-uger inspeksi, penandaan, kemasan, transportasi, penyimpanan lan penyimpanan N, bis Safetytion. |
9 | HG/T {{0} | antioksidan karet N{{0},{3- dimetilbutil-N'-fenil-p-fenilenemin lan N{6},{4}} dimetilpenil-N'-fenilenemin (6PPD/7 PPPD) | Standar puniki nentuang N{{0}, 3- dimetilbut-dimetilbut-N'--fenil-p-fenilenemin (6PPD) lan N{7}},{8}dimetilpenil-N'- fenil-p-fenileniminamin (7PPD) (kasambatang 6PPD / 7PPD). uger-uger, penandaan, kemasan, transportasi, penyimpanan miwah keamanan.} |
10 | HG/T {{0} | Kasang kobalt | Standar puniki nentuang persyaratan kesusahan kobalt, metode tes, uger-uger inspeksi, tanda, kemasan, transportasi lan penyimpanan. |
