
Agen Antisorching Silica {{0}
Formula Molekuler: SiO2·nH2O
CAS NO{{0}: 7631-86-9
Paket: 25kg/tas
Kahuripan Penyimpanan: 12 sasih
Panjelasan:
| Wastan kimia | Silika |
| Formula Molekuler | SiO2· nnH2O |
| CAS NO{{0} | 7631-86-9 |
| Pakét | {{0}g/tas |
| Kahuripan Penyimpanan | 12 sasih |
Spesifikasi:
| Pangenah | Bubuk/Granule Putih | ||||
Silika(Dasar Kering) Pateh utawi pateh sareng % | 98 | ||||
Jenis | S115 | S125 | S155 | S175 | S195 |
BET Surface Surface Reaa m2/g | 100-130 | 115-135 | 140-160 | 165-185 | 185-205 |
CTAB | 90-120 | 105-125 | 130-150 | 155-175 | 175-195 |
Kepadatan Masang g/l | 190-260 Bubuk | ||||
Nilai PH(10% larutan berair ( | 6.0-7.5 | ||||
Hilangnyane ring Ignisi(dry dasar)% Kirang utawi pateh sareng | 7.0 | ||||
Ical ring Kering % Kirang utawi pateh sareng | 4.0-8.0 | ||||
Adsorpsi DBP, cm3/100g | 200-300 | ||||
Residu (45μm ) % Kirang saking utawi pateh sareng | 0.50 | ||||
Cu Konten, mg/kg Kirang saking utawi pateh sareng | 30.0 | ||||
Mn Isi, mg/kg Kirang saking utawi pateh sareng | 50.0 | ||||
Fe Daging, mg/kg Kirang saking utawi pateh sareng | 1000.0 | ||||
%(Na2SO4) Uyah Uyah sane Solusi %(mawangun Na2SO4) Kirang utawi pateh sareng | 1.6 | ||||
Show Produk:

Aplikasi:
Produk karet transparan sane becik, makarya sepatu, aditif plastik lan poliester, penutup kabel lan kawat listrik, agen penguatan karet sane mawarna terang, pembawa aditif ajeng-ajengan, aditif pigmen{{2}
Perusahaan Google:

Ngirim penyelidikan
