Wastan kimia: Kalsium karbonat sane sampun karesepang
Rumus molekul: CaCO3
Properti: Bubuk kulit putih, nenten rasa lan nenten wenten rasa bau, nenten beracun, ringan, ring udara, akidik higroskopi{{0}
Kawigunan: Kalsium karbonat inggih punika pigmen anorganik sane pinih kaloktah, akeh kaanggen ring karet, kertas, plastik, perekat, cat, tinta, kabuatang serahina, kosmetik, tamba lan feed{{0}
Packing: ring kantong plastik tenun, 25KG/tas
Barang Indeks | HG/T {{0} | ||||||
Antuk karet miwah plastik | Antuk lapisan | Antuk kertas | |||||
Nilai sané pinih duur | Kelas kapertama | Nilai sané pinih duur | Kelas kapertama | Nilai sané pinih duur | Kelas kapertama | ||
Kalsium karbonat(CaCO3) % Sane Becikan utawi pateh sareng | 98 | 97 | 98 | 97 | 98 | 97 | |
Nilai PH | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | |
Volatil ring sor 105 derajat % Kirang utawi pateh sareng | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | ||
Bahan sane nenten larut ring asam klorida % Kirang utawi pateh sareng | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
Volume sedimentasi ml/g Sane Becikan utawi pateh sareng | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | |
Fe % Kirang saking utawi pateh sareng | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | |
Mn % Kirang utawi pateh sareng | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | |
Residu ring saringan | 125μm Tes saringan% Kirang saking utawi pateh sareng | makejang suba liwat | 0.005 | makejang suba liwat | 0.005 | makejang suba liwat | 0.005 |
45μm Tes saringan% Kirang saking utawi pateh sareng | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | |
Keputihan sane pinih ageng utawi pateh sareng | 94 | 92 | 95 | 93 | 94 | 92 | |
Penyerapan minyak (g/100) Kirang saking utawi pateh sareng | 80 | 100 | -- | -- | -- | -- | |
Bintik ireng Kirang utawi pateh sareng | 5 | ||||||
yening kainteret durusang hubungi {{0}
